ADULT PFD SIZE CHART
SIZE | CHEST CIRCUMFERENCE (CM) | WEIGHT (KG) | FLOTATION |
---|---|---|---|
XS | 85 - 90 | 35- 45 | 35n |
S | 90 - 95 | 40 - 60 | 40n |
M | 95- 105 | 60 - 70 | 45n |
L | 105 - 115 | 70+ | 50n |
XL | 115 - 125 | 70+ | 50n |
Mijn account
Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Geen account?
Met een account kun je sneller bestellen en heb je een overzicht van je eerdere bestellingen.
Account aanmaken